| Размер: | |
|---|---|
| материал: | |
| штат: | |
| Количество: | |
SANSUN



| Размер | 1"-4" (Ду10-Ду100) |
| Материал корпуса клапана: | АИСИ304/АИСИ316Л, 1,4404/1,4301 (кованый) |
| Материал диска Vale: | АИСИ304/АИСИ316Л, 1,4404/1,4301 (кованый) |
| Материал уплотнения: | ПТФЭ |
| Отделка поверхности: | Ra < 0,4–0,8 мкм (32 микродюйма) |
| Максимальное рабочее давление: | 145 фунтов на квадратный дюйм (10 бар) |
| Испытание на утечку гелия: | <1 × 10⁻⁹ мбар・л/с |
| Чистота: | Пассивационная обработка. Соответствует стандарту ASTM A380. |
| В наличии стандарт: | DIN/3А |
| Шаровой сердечник: | L-порт, T-порт |
| Тип подключения | Конец сварки, конец зажима, резьба Конец |
| Пневматическое управление | Датчик, пневматический привод (одностороннего действия, двойного действия), электрический привод, C-TOP, Контроллер C-top (AS-1) |
| Сертификация | США 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, сертификация |
| Область применения: | Шаровой кран sansun соответствует спецификации OCP (спецификация открытого вычислительного проекта), шаровые краны для жидкостного охлаждения центров обработки данных, шаровые краны для охлаждения непосредственно на чипе (DTC), шаровые краны для CDU (блок распределения охлаждающей жидкости). |








