| Размер: | |
|---|---|
| материал: | |
| штат: | |
| Количество: | |
SANSUN



| Размер | Ду20хДу15-Ду100хДу80,1"х1/2"-4х3" |
| Материал корпуса клапана: | АИСИ304/АИСИ316Л, 1,4404/1,4301 (кованый) |
| Материал диска Vale: | АИСИ304/АИСИ316Л, 1,4404/1,4301 (кованый) |
| Отделка поверхности: | Ra < 0,4–0,8 мкм (32 микродюйма) |
| Максимальное рабочее давление: | 145 фунтов на квадратный дюйм (10 ба) |
| Испытание на утечку гелия: | <1 × 10⁻⁹ мбар・л/с |
| Чистота: | Пассивационная обработка, соответствует ASTM Стандарт А380 |
| В наличии стандарт: | ДИН/3А/ИСО |
| Тип подключения | Конец зажима, конец резьбы, конец сварки |
| Сертификация | США 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, сертификация |
| Область применения: | Концентрический редуктор Sansun соответствует спецификации OCP (спецификация Open Compute Project), Концентрический переходник для жидкостного охлаждения центров обработки данных, концентрический переходник для охлаждения непосредственно на кристалле (DTC), концентрический переходник для CDU (блок распределения охлаждающей жидкости). |













| Размер | Ду20хДу15-Ду100хДу80,1"х1/2"-4х3" |
| Материал корпуса клапана: | АИСИ304/АИСИ316Л, 1,4404/1,4301 (кованый) |
| Материал диска Vale: | АИСИ304/АИСИ316Л, 1,4404/1,4301 (кованый) |
| Отделка поверхности: | Ra < 0,4–0,8 мкм (32 микродюйма) |
| Максимальное рабочее давление: | 145 фунтов на квадратный дюйм (10 ба) |
| Испытание на утечку гелия: | <1 × 10⁻⁹ мбар・л/с |
| Чистота: | Пассивационная обработка, соответствует ASTM Стандарт А380 |
| В наличии стандарт: | ДИН/3А/ИСО |
| Тип подключения | Конец зажима, конец резьбы, конец сварки |
| Сертификация | США 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, сертификация |
| Область применения: | Концентрический редуктор Sansun соответствует спецификации OCP (спецификация Open Compute Project), Концентрический переходник для жидкостного охлаждения центров обработки данных, концентрический переходник для охлаждения непосредственно на кристалле (DTC), концентрический переходник для CDU (блок распределения охлаждающей жидкости). |









